汇丰研究发表研报,,欧博Allbet(www.allbet8.vip)是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
,预期内地当局设立房地产基金及棚改项目发行专项债券等潜在支持政策,将提振市场情绪,并更新对内房股最新投资评级及目标价:正规博彩平台(www.99cx.vip)是一个开放皇冠体育网址代理APP下载、皇冠体育网址会员APP下载、皇冠体育网址线路APP下载、皇冠体育网址登录APP下载的官方平台。正规博彩平台上最新正规博彩平台登录线路、正规博彩平台代理网址更新最快。正规博彩平台开放皇冠官方会员注册、皇冠官方代理开户等业务。
股份│评级│目标价(港元)
雅居乐(03383.HK) +0.140 (+5.204%) 沽空 $2.74百万; 比率 11.770% │持有│3.3
中国海外(00688.HK) +0.800 (+3.645%) 沽空 $1.40亿; 比率 15.086% │买入│29.0
华润置地(01109.HK) +1.200 (+3.625%) 沽空 $1.45亿; 比率 30.002% │买入│47.4
中骏集团(01966.HK) +0.060 (+8.108%) 沽空 $21.54万; 比率 3.019% │买入│1.6
万科企业(02202.HK) +0.500 (+3.259%) 沽空 $5.00千万; 比率 29.862% │买入│21.4
旭辉控股(00884.HK) +0.360 (+16.744%) 沽空 $6.32千万; 比率 15.105% │买入│5.1
碧桂园(02007.HK) +0.440 (+13.415%) 沽空 $2.05亿; 比率 29.883% │买入│5.9
中国金茂(00817.HK) +0.090 (+4.891%) 沽空 $3.25百万; 比率 7.529% │持有│2.5
富力地产(02777.HK) +0.100 (+5.376%) 沽空 $92.95万; 比率 4.078% │减持│2.5
合景泰富(01813.HK) +0.130 (+7.738%) 沽空 $1.09百万; 比率 3.192% │持有│2.7
远洋集团(03377.HK) +0.040 (+3.077%) 沽空 $1.20百万; 比率 16.766% │买入│1.9
深圳控股(00604.HK) +0.050 (+3.401%) 沽空 $32.31万; 比率 14.787% │买入│2.1
时代中国(01233.HK) │持有│2.6
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-07-26 16:25。)
网友评论